| Производительность в режиме охлаждения | 4,2 (0,9~5,2) кВт | 
| Производительность в режиме обогрева | 5,2 (0,9~6,1) кВт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,14 (0,18~2,16) кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,44 (0,18~3,3) кВт | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | 3,68 / A кВт/кВт | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | 3,61 / A кВт/кВт | 
| Рабочий ток при охлаждении | 5,2 А | 
| Рабочий ток при обогреве | 6,5 А | 
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | 
| Максимальная длина фреонопровода | 20 м | 
| Максимальный перепад высот | 15 м | 
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | 
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюймы) | 
| Внутренний блок AGHG14LVCB | 
| Расход воздуха при охлаждении | 650/270 (максимальный/тихий), м³/ч | 
| Расход воздуха при обогреве | 650/370 (максимальный/тихий), м³/ч | 
| Осушение | 2,1 л/ч | 
| Уровень звукового давления при охлаждении | 44/22 (максимальный/тихий), дБ(А) | 
| Уровень звукового давления при обогреве | 43/22 (максимальный/тихий), дБ(А) | 
| Диаметр дренажной трубы | 13,6/29 (Внутренний / наружный) мм | 
| Размер без упаковки | 600 x 740 x 200 (В х Ш х Г), мм | 
| Размер в упаковке | 700 x 820 x 310 (В х Ш х Г), мм | 
| Вес без упаковки | 14 кг | 
| Вес в упаковке | 17 кг | 
| Внешний блок AOHG14LVCN | 
| Максимальный расход воздуха | 2355 м³/ч | 
| Уровень звукового давления при охлаждении | 52 дБ(А) | 
| Уровень звукового давления при обогреве | 51 дБ(А) | 
| Температура наружного воздуха Охлаждение | +10 ~ +43 °С | 
| Температура наружного воздуха Обогрев | -30 ~ +24 °С | 
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | 1350 г | 
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м | 
| Размер без упаковки | 620 x 790 x 290 (В х Ш х Г), мм | 
| Размер в упаковке | 713 x 945 x 395 (В х Ш х Г), мм | 
| Вес без упаковки | 40 кг | 
| Вес в упаковке | 43 кг |