| Производительность в режиме охлаждения | 2,2 кВт | 
| Производительность в режиме обогрева | 2,3 кВт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,83 кВт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт | 
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | 2,65 / D кВт/кВт | 
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | 3,07 / D кВт/кВт | 
| Рабочий ток при охлаждении | 3,9 А | 
| Рабочий ток при обогреве | 3,6 А | 
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50Гц | 
| Сторона подключения | внутренний блок | 
| Максимальная длина фреонопровода | 10 м | 
| Максимальный перепад высот | 5 м | 
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюймы) | 
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюймы) | 
| Внутренний блок ASH7USBCW | 
| Расход воздуха при охлаждении | 380/280 (максимальный/тихий), м³/ч | 
| Расход воздуха при обогреве | 380/275 (максимальный/тихий), м³/ч | 
| Осушение | 1,0 л/ч | 
| Уровень звукового давления при охлаждении | 38/29 (максимальный/тихий), дБ(А) | 
| Уровень звукового давления при обогреве | 37/28 (максимальный/тихий), дБ(А) | 
| Диаметр дренажной трубы | 14/25,5 (Внутренний / наружный) мм | 
| Размер без упаковки | 257 x 808 x 187 (В х Ш х Г), мм | 
| Размер в упаковке | 277 x 860 x 311 (В х Ш х Г), мм | 
| Вес без упаковки | 8 кг | 
| Вес в упаковке | 10 кг | 
| Внешний блок AOH7USNC | 
| Максимальный расход воздуха | 1350 м³/ч | 
| Уровень звукового давления при охлаждении | 43 дБ(А) | 
| Уровень звукового давления при обогреве | 43 дБ(А) | 
| Температура наружного воздуха Охлаждение | +21 ~ +43 °С | 
| Температура наружного воздуха Обогрев | -5 ~ +24 °С | 
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | 600 г | 
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м | 
| Размер без упаковки | 535 x 650 x 250 (В х Ш х Г), мм | 
| Размер в упаковке | 590 x 720 x 330 (В х Ш х Г), мм | 
| Вес без упаковки | 26 кг | 
| Вес в упаковке | 28 кг |